9
« on: August 03, 2015, 02:41:03 PM »
I do not have the slow query log, I need them to turn it on but they are taking a long time to reply. I do not know if my server is hacked. This is what Hostgator sent me in the original email.
Running Processes:
=============== Pass 1 ===============
darksyde 3317 0.2 0.0 315612 28572 ? SN 21:47 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 3526 0.2 0.0 315356 28540 ? SN 21:47 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5169 0.2 0.0 315356 28436 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5519 0.2 0.0 315356 28492 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5840 0.0 0.0 311244 23656 ? SN 21:48 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6088 0.2 0.0 315356 28336 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6113 0.0 0.0 311244 23652 ? SN 21:48 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6339 0.2 0.0 315356 28404 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6807 0.2 0.0 315356 28408 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6871 0.2 0.0 315356 28340 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 7055 0.2 0.0 315356 28356 ? SN 21:49 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 8978 0.2 0.0 315100 28184 ? SN 21:49 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 9482 0.0 0.0 311244 23660 ? SN 21:49 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10015 0.0 0.0 311244 23660 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10480 0.0 0.0 311244 23656 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10515 0.0 0.0 311244 23652 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10788 0.2 0.0 315100 28132 ? SN 21:50 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 11410 0.0 0.0 311244 23664 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 12337 0.0 0.0 311244 23668 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 14968 0.2 0.0 249052 27284 ? SN 21:51 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 24676 0.4 0.0 249052 27404 ? SN 21:55 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 29792 1.0 0.0 313820 26548 ? SN 21:57 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 32319 7.0 0.0 313564 26408 ? SN 21:57 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
=============== Pass 2 ===============
darksyde 3317 0.2 0.0 315612 28572 ? SN 21:47 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 3526 0.2 0.0 315612 28556 ? SN 21:47 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5169 0.2 0.0 315356 28436 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5519 0.2 0.0 315356 28492 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5840 0.0 0.0 311244 23656 ? SN 21:48 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6088 0.2 0.0 315356 28348 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6113 0.0 0.0 311244 23652 ? SN 21:48 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6339 0.2 0.0 315356 28404 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6807 0.2 0.0 315356 28408 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6871 0.2 0.0 315356 28340 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 7055 0.2 0.0 315356 28356 ? SN 21:49 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 8978 0.2 0.0 315100 28184 ? SN 21:49 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 9482 0.0 0.0 311244 23660 ? SN 21:49 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10015 0.0 0.0 311244 23660 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10480 0.0 0.0 311244 23656 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10515 0.0 0.0 311244 23652 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10788 0.2 0.0 315100 28140 ? SN 21:50 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 11410 0.0 0.0 311244 23664 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 12337 0.0 0.0 311244 23668 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 14968 0.2 0.0 249052 27284 ? SN 21:51 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 24676 0.4 0.0 249052 27412 ? SN 21:55 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 29792 1.0 0.0 313820 26556 ? SN 21:57 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 32319 6.0 0.0 313564 26416 ? SN 21:57 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
=============== Pass 3 ===============
darksyde 3317 0.2 0.0 315612 28572 ? SN 21:47 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 3526 0.2 0.0 315612 28556 ? SN 21:47 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5169 0.2 0.0 315356 28436 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5519 0.2 0.0 315356 28492 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 5840 0.0 0.0 311244 23656 ? SN 21:48 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6088 0.2 0.0 315356 28348 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6113 0.0 0.0 311244 23652 ? SN 21:48 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6339 0.2 0.0 315356 28416 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6807 0.2 0.0 315356 28424 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 6871 0.2 0.0 315356 28344 ? SN 21:48 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 7055 0.2 0.0 315356 28360 ? SN 21:49 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 8978 0.2 0.0 315100 28184 ? SN 21:49 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 9482 0.0 0.0 311244 23660 ? SN 21:49 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10015 0.0 0.0 311244 23660 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10480 0.0 0.0 311244 23656 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10515 0.0 0.0 311244 23652 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 10788 0.2 0.0 315100 28140 ? SN 21:50 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 11410 0.0 0.0 311244 23664 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 12337 0.0 0.0 311244 23668 ? SN 21:50 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 14968 0.2 0.0 249052 27292 ? SN 21:51 0:01 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 24676 0.4 0.0 249052 27412 ? SN 21:55 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 29792 1.0 0.0 313820 26560 ? SN 21:57 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
darksyde 32319 5.3 0.0 313564 26420 ? SN 21:57 0:00 /opt/php54/bin/php-cgi /home1/darksyde/public_html/index.php
Running Queries:
*************************** 1. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (1, 2, 67))
*************************** 2. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (1, 2, 140))
*************************** 3. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (1, 105))
*************************** 4. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (98, 99))
*************************** 5. row ***************************
STATE: Sending data
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT COUNT(DISTINCT p2c.product_id) AS total
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (5, 48)
*************************** 6. row ***************************
STATE: Sending data
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT COUNT(DISTINCT p2c.product_id) AS total
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (129, 270)
*************************** 7. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (118, 186))
***************Row 8**************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 1
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (118, 186))
*************************** 9. row ***************************
STATE: Sending data
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT COUNT(DISTINCT p2c.product_id) AS total
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (108, 109)
*************************** 10. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 1
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (230))
*************************** 11. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 1
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (42, 43))
*************************** 12. row ***************************
STATE: Sending data
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT COUNT(DISTINCT p2c.product_id) AS total
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (189, 190)
*************************** 13. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (189))
*************************** 14. row ***************************
STATE: Sending data
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT COUNT(DISTINCT p2c.product_id) AS total
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (70, 274)
*************************** 15. row ***************************
STATE: Copying to tmp table
TIME: 0
COMMAND: Query
INFO: SELECT DISTINCT p.manufacturer_id, m.name
FROM products p
LEFT JOIN manufacturers m ON p.manufacturer_id = m.manufacturer_id
WHERE p.product_id IN (SELECT DISTINCT p2c.product_id
FROM products_to_categories p2c
INNER JOIN products p ON p.product_id = p2c.product_id
WHERE p.status = '1' AND p2c.category_id IN (70, 272))
Open connections:
Recent Site Requests:
157.55.39.101 openblindboxes.com GET /le-merde-bangal-price-2011-dunny?keyword=2011%20Series
157.55.39.97 openblindboxes.com GET /aaron-meshon-dunny-2tone-series?keyword=Red%20Tail
157.55.39.97 openblindboxes.com GET /index.php?rt=product/search&keyword=Rob%20Zombie
157.55.39.97 openblindboxes.com GET /index.php?rt=product/search&keyword=Squid%20Kids%20Ink
157.55.39.97 openblindboxes.com GET /index.php?rt=product/search&keyword=flame
157.55.39.97 openblindboxes.com GET /montana-fatcap-series-1
157.55.39.98 openblindboxes.com GET /butters-south-park-kidrobot?keyword=South%20Park
157.55.39.98 openblindboxes.com GET /deranged-country-kid?keyword=Open%20Blind%20Boxes
157.55.39.98 openblindboxes.com GET /ryu-grey-street-fighter-series-1-kidrobot?keyword=World%20
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /dunny-series-3?sort=date_modified-DESC
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /dunny-series-3?sort=date_modified-DESC
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /dunny-series-3?sort=date_modified-DESC
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /dunny-series-3?sort=date_modified-DESC
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /french?sort=date_modified-DESC
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /french?sort=date_modified-DESC
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /index.php?rt=checkout/cart
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /index.php?rt=checkout/cart
173.35.126.96 openblindboxes.com GET /index.php?rt=checkout/cart
180.76.15.138 openblindboxes.com GET /marvel-frenzies
207.46.13.126 openblindboxes.com GET /index.php?rt=product/search&keyword=Big%20Bottle
207.46.13.34 openblindboxes.com GET /bruttino-tokidoki-cactus-friends?keyword=Kitty
207.46.13.34 openblindboxes.com GET /game-of-thrones-funko-mystery-minis
207.46.13.34 openblindboxes.com GET /mc-boooya-by-mad?keyword=Mad
220.181.108.81 openblindboxes.com GET /game-of-thrones-funko-mystery-minis
66.249.75.94 openblindboxes.com GET /scribe-bunny-costume-dunny-mardivale
76.28.36.114 openblindboxes.com GET /
99.135.189.220 openblindboxes.com GET /
99.135.189.220 openblindboxes.com GET /